技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES島津固相萃取消耗品—固相萃取小柱(SPE柱)對應(yīng)表
常見檢測項目—固相萃取小柱對應(yīng)表
項目名稱 | SPE 小柱 | |
乳制品中三聚氰胺分析 | InertSep/WondaSep MPC 3ml/60mg | |
動物源食品中β-受體激動劑殘留分析 | InertSep/WondaSep MPC 3ml/60mg | |
動物源食品中四環(huán)素 土霉素 金霉素 強力霉素殘留分析 | InertSep Pharma 3ml/60mg或 InertSep PLS-2 20ml/265mg | |
動物源性食品中13種磺胺類殘留分析 | InertSep /WondaSep MPC 3ml/60mg | |
肉中硝基呋喃類代謝物分析 | InertSep Pharm 3cc/60mg | |
水產(chǎn)品中孔雀石綠和結(jié)晶紫的分析 | InertSep/WondaSep MPC 3ml/60mg | |
牛奶/禽肉中青霉素類抗生素分析 | InertSep/WondaSep C18 6ml/500mg | |
辣椒產(chǎn)品中蘇丹分析 | InertSep Al2O3 B(堿性氧化鋁)6ml/500mg | |
谷物/豆類/種子中分析 | InertSep VRA 系列小柱 | |
蔬菜 水果中有機氯及菊酯類農(nóng)藥分析 | InerstSep/WondaSep FL-PR 6ml/1g | |
蔬菜 水果中氨基甲酸酯類農(nóng)藥分析 | InertSep/WondaSep NH2 6ml/500mg | |
茶葉中多農(nóng)殘分析 | InertSep/WondaSep GC-e/NH2 6ml/500mg/500mg | |
環(huán)境及汽車行業(yè)醛酮類化合物分析 | InertSep Mini Aero DNPH小柱 | |
水中 | 多環(huán)芳烴類 | WondaSep C18 6ml/1g 或InertSep PLS-3 6ml/200mg
|
酚類 | ||
有機磷 | ||
菊酯類 | ||
微囊藻毒素 |
廈門市思明區(qū)湖濱北路10號新港廣場北樓5H3單元
掃描微信號
Copyright © 2024 廈門碧帆儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備2020016692號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml