產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心美國(guó)賽默飛耗材Thermo熱電色譜耗材Thermo賽默飛Hypersil APS-2柱30705-254030
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES
Thermo賽默飛Hypersil APS-2柱30705-254030
Thermo賽默飛Hypersil APS-2柱30705-254030,美國(guó)賽默飛原裝氨基丙基色譜柱,分析柱250x4mm 5um Hypersil APS-2,5μm粒徑。質(zhì)量可靠,產(chǎn)品*,常備現(xiàn)貨,歡迎新老顧客詳詢。
Thermo賽默飛Hypersil APS-2色譜柱30705-254030產(chǎn)品參數(shù)
中文名稱:Hypersil APS-2色譜柱、氨基丙基分析柱
英文名稱:APS-HYPERSIL-2 5UM 250X4MM COLUMN.
貨 號(hào):30705-254030
品 牌:Thermo、賽默飛、Thermo Scientific
Thermo Scientific Hypersil APS-2色譜柱采用在三種模式中都具有出眾色譜性質(zhì)的通用氨基丙基固定相: 弱陰離子交換、反相和正相
Thermo賽默飛Hypersil APS-2色譜柱30705-254030如下:
30705-254030 APS-HYPERSIL-2 5UM 250X4MM COLUMN 分析柱250x4mm 5um Hypersil APS-2
30705-252130 APS-HYPERSIL-2 5UM 250X2.1MM COLUMN 分析柱250x2.1mm 5um Hypersil APS-2
30705-154630 APS-HYPERSIL-2 5UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 5um Hypersil APS-2
30705-104630 APS-HYPERSIL-2 5UM 100X4.6MM COLUMN 分析柱100x4.6mm 5um Hypersil APS-2
30705-103030 APS-HYPERSIL-2 5UM 100X3MM COLUMN 分析柱100x3mm 5um Hypersil APS-2
30705-014001 APS-HYPERSIL-2 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x4mm 5um Hypersil APS-2 保護(hù)柱柱芯 ,4個(gè)/包
30705-013001 APS-HYPERSIL-2 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x3mm 5um Hypersil APS-2 保護(hù)柱柱芯 ,4個(gè)/包
30705-012101 APS-HYPERSIL-2 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x2.1mm 5um Hypersil APS-2 保護(hù)柱柱芯 ,4個(gè)/包
30703-254630 APS-HYPERSIL-2 3UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 3um APS2
30703-154630 APS-HYPERSIL-2 3UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 3um Hypersil APS-2
30703-152130 APS-HYPERSIL-2 3UM 150X2.1MM COLUMN 分析柱150x2.1mm 3um Hypersil APS-2
30703-124030 APS-HYPERSIL-2 3UM 125X4MM COLUMN 分析柱125x4mm 3um Hypersil APS2
30703-104030 APS-HYPERSIL-2 3UM 100X4MM COLUMN 分析柱100x4mm 3um Hypersil APS-2
30703-103030 APS-HYPERSIL-2 3UM 100X3MM COLUMN 分析柱100x3mm 3um Hypersil APS-2
30703-102130 APS-HYPERSIL-2 3UM 100X2.1MM COLUMN 分析柱100x2.1mm 3um Hypersil APS-2
30703-054630 APS-HYPERSIL-2 3UM 50X4.6MM COLUMN 分析柱50x4.6mm 3um Hypersil APS-2
30703-053030 APS-HYPERSIL-2 3UM 50X3MM COLUMN 分析柱50x3mm 3um Hypersil APS-2
30703-052130 APS-HYPERSIL-2 3UM 50X2.1MM COLUMN 分析柱50x2.1mm 3um Hypersil APS-2
30703-014001 APS-HYPERSIL-2 3UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x4mm 3um Hypersil APS-2 保護(hù)柱柱芯 ,4個(gè)/包
30703-012101 APS-HYPERSIL-2 3UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x2.1mm 3um Hypersil APS-2 保護(hù)柱柱芯 ,4個(gè)/包
30605-254030 APS HYPERSIL 5UM 250X4MM COLUMN 分析柱250x4mm 5um APS1
30505-254630 SAS HYPERSIL 5UM 250X4.6MM COLUMN (TRITON X TESTING) SAS HYPERSIL 5UM 250X4.6MM 色譜柱 (TRITON X 測(cè)試ING)
30505-254030 SAS HYPERSIL 5UM 250X4MM COLUMN 分析柱250x4mm 5um Hypersil SAS
30505-204630 SAS HYPERSIL 5UM 200X4.6MM COLUMN 分析柱200x4.6mm 5um SAS
30505-154630 SAS HYPERSIL 5UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 5um Hypersil SAS
30505-124630 SAS HYPERSIL 5UM 125X4.6MM COLUMN 分析柱125x4.6mm 5um SAS
30505-104630 SAS HYPERSIL 5UM 100X4.6MM COLUMN 分析柱100x4.6mm 5um Hypersil SAS
30505-034630 SAS HYPERSIL 5UM 30X4.6MM COLUMN 分析柱30x4.6mm 5um SAS
30505-014001 SAS HYPERSIL 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x4mm 5um Hypersil SAS 保護(hù)柱柱芯,4個(gè)/包
30503-254630 SAS HYPERSIL 3UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 3um Hypersil SAS
30503-104630 SAS HYPERSIL 3UM 100X4.6MM COLUMN 分析柱100x4.6mm 3um Hypersil SAS
30405-254630 BUTYL HYPERSIL 5UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil C4
30305-254630 MOS-HYPERSIL-2 5UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil MOS-2
30305-254030 MOS-HYPERSIL-2 5UM 250X4MM COLUMN 分析柱250x4mm 5um Hypersil MOS-2
30305-154630 MOS-HYPERSIL-2 5UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 5um Hypersil MOS-2
30305-124630 MOS-HYPERSIL-2 5UM 125X4.6MM COLUMN 分析柱125x4.6mm 5um MOS2
30305-014001 MOS-HYPERSIL-2 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x4mm 5um Hypersil MOS-2 保護(hù)柱柱芯 ,4個(gè)/包
30303-154630 MOS-HYPERSIL-2 3UM 150X4.6MM COLUMN 分析柱150x4.6mm 3um Hypersil MOS-2
30303-104630 MOS-HYPERSIL-2 3UM 100X4.6MM COLUMN 分析柱100x4.6mm 3um Hypersil MOS-2
30303-014001 MOS-HYPERSIL-2 3UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK 10x4mm 3um Hypersil MOS-2 保護(hù)柱柱芯 ,4個(gè)/包
30210-254630 MOS HYPERSIL 10UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 10um MOS
30210-204630 MOS HYPERSIL 10UM 200X4.6MM COLUMN 分析柱200x4.6mm 10um MOS
30205-254630 MOS HYPERSIL 5UM 250X4.6MM COLUMN 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil MOS
30205-254030 MOS HYPERSIL 5UM 250X4MM COLUMN 分析柱250x4mm 5um Hypersil MOS
30205-253030 MOS HYPERSIL 5UM 250X3MM COLUMN 分析柱250x3mm 5um Hypersil MOS
30205-252130 MOS HYPERSIL 5UM 250X2.1MM COLUMN 分析柱250x2.1mm 5um Hypersil MOS
Thermo賽默飛Hypersil APS-2色譜柱30705-254030產(chǎn)品介紹
①美國(guó)珀金埃爾默(PerkinElmer)色譜、光譜全系列產(chǎn)品:括元素?zé)?、石墨管、樣品杯、霧化器 、中心管、矩管、標(biāo)液、氘燈、鎢燈、干燥劑、樣品池、隔墊 、色譜柱、樣品瓶、毛細(xì)管柱等耗材②島津(Shimadzu):氘燈、石墨壓環(huán)、玻璃襯管、色譜柱、樣品瓶隔墊等③美國(guó)賽默飛世爾(Thermofisher):石墨管、元素?zé)?、干燥劑等④戴安、沃特斯、瓦里安、安捷倫、耶拿等耗材配?/p>
廈門(mén)市思明區(qū)湖濱北路10號(hào)新港廣場(chǎng)北樓5H3單元
掃描微信號(hào)
Copyright © 2024 廈門(mén)碧帆儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備2020016692號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml