產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心美國賽默飛耗材Thermo熱電色譜耗材Thermo賽默飛TG-1MS GC色譜柱26099-2960
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES
Thermo賽默飛TG-1MS GC色譜柱26099-2960報(bào)價(jià)
Thermo賽默飛TG-1MS GC色譜柱26099-2960報(bào)價(jià),美國賽默飛原裝色譜柱,TG-1MS 30m x 0.25mm x 1µm。產(chǎn)品*,常備現(xiàn)貨,歡迎新老顧客詳詢。
Thermo賽默飛TG-1MS GC色譜柱26099-2960報(bào)價(jià)產(chǎn)品參數(shù)
中文名稱:T TG-1MS GC 色譜柱、色譜柱
英文名稱:TG-1MS GC Column 30m x 0.25mmx 1¦m
貨 號:26099-2960
品 牌:Thermo、賽默飛、Thermo Scientific
Thermo賽默飛TG-1MS GC色譜柱26099-2960報(bào)價(jià)參數(shù)如下:
26099-2960 TG-1MS GC Column 30m x 0.25mmx 1¦m TG-1MS 30m x 0.25mm x 1µm
26099-2940 TG-1MS GC Column 40m x 0.15mmx 0.15um TG-1MS GC 色譜柱 40m x 0.15mm x 0.15um
26099-2860 TG-1MS GC Column 15m x 0.53mmx 1¦m TG-1MS 15m x 0.53mm x 1µm
26099-2850 TG-1MS GC Column 15m x 0.32mmx 1¦m TG-1MS 15m x 0.32mm x 1µm
26099-2840 TG-1MS GC Column 15m x 0.25mmx 1¦m TG-1MS 15m x 0.25mm x 1µm
26099-2760 TG-1MS GC Column 20m x 0.15mmx 0.15um TG-1MS GC 色譜柱 20m x 0.15mm x 0.15um
26099-2360 TG-1MS GC Column 60m x 0.32mmx 0.50¦m TG-1MS 60m x 0.32mm x 0.50µm
26099-2350 TG-1MS GC Column 60m x 0.25mmx 0.50¦m TG-1MS 60m x 0.25mm x 0.50µm
26099-2250 TG-1MS GC Column 30m x 0.53mmx 0.50¦m TG-1MS 30m x 0.53mm x 0.50µm
26099-2240 TG-1MS GC Column 30m x 0.32mmx 0.50¦m TG-1MS 30m x 0.32mm x 0.50µm
26099-2230 TG-1MS GC Column 30m x 0.25mmx 0.50¦m TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.50µm
26099-2130 TG-1MS GC Column 15m x 0.53mmx 0.50¦m TG-1MS 15m x 0.53mm x 0.50µm
26099-2110 TG-1MS GC Column 15m x 0.25mmx 0.50¦m TG-1MS 15m x 0.25mm x 0.50µm
26099-1550 TG-1MS GC Column 60m x 0.32mmx 0.25¦m TG-1MS 60m x 0.32mm x 0.25µm
26099-1540 TG-1MS GC Column 60m x 0.25mmx 0.25¦m TG-1MS 60m x 0.25mm x 0.25µm
26099-1430 TG-1MS GC Column 30m x 0.32mmx 0.25¦m TG-1MS 30m x 0.32mm x 0.25µm
26099-1425 TG-1MS w/ 5m SafeGuard,30m x0.25mm x 0.25um TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.25µm 帶5m保護(hù)柱
26099-1420 TG-1MS GC Column 30m x 0.25mmx 0.25¦m TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.25µm
26099-1310 TG-1MS GC Column 15m x 0.32mmx 0.25¦m TG-1MS 15m x 0.32mm x 0.25µm
26099-1300 TG-1MS GC Column 15m x 0.25mmx 0.25¦m TG-1MS 15m x 0.25mm x 0.25µm
26099-0360 TG-1MS GC Column, 15m x0.32mm x 0.10um TG-1MS 氣相柱 15MX.32MMX.1UM
26099-0200 TG-1MS GC Column 10m x 0.1mmx 0.1¦m TG-1MS 10m x 0.1mm x 0.1µm
26098-5820 TG-5MS 12m x 0.20mm x 0.33um TG-5MS 12m x 0.20mm x 0.33um
26098-5785 TG-5MS w/ 5m SafeGuard,20m x0.18mm x 0.18um TG-5MS 20m x 0.18mm x 0.18µm 帶5m保護(hù)柱
26098-5780 TG-5MS GC Column, 20m x0.18mm x 0.18um TG-5MS 20m x 0.18mm x 0.18µm
26098-4100 TG-5MS GC Column 60m x 0.53mmx 5.00um TG-5MS 氣相柱 0.53mm x 60m x 5um
26098-3360 TG-5MS GC Column 30m x 0.53mmx 1.5µm TG-5MS 氣相色譜柱 30m x 0.53mmx 1.5µm
26098-3340 TG-5MS GC Column 15m x 0.53mmx 1.5µm TG-5MS 氣相柱 15m x 0.53mm x 1.5µm
26098-3090 TG-5MS GC Column 60m x 0.32mmx 1¦m TG-5MS 60m x 0.32mm x 1µm
26098-3080 TG-5MS GC Column 60m x 0.25mmx 1¦m TG-5MS 60m x 0.25mm x 1µm
26098-2980 TG-5MS GC Column 30m x 0.53mmx 1¦m TG-5MS 30m x 0.53mm x 1µm
26098-2970 TG-5MS GC Column 30m x 0.32mmx 1¦m TG-5MS 30m x 0.32mm x 1µm
26098-2960 TG-5MS GC Column 30m x 0.25mmx 1¦m TG-5MS 30m x 0.25mm x 1µm
26098-2940 TG-5MS GC Column 40m x 0.15mmx 0.15um TG-5MS GC 色譜柱 40m x 0.15mm x 0.15um
26098-2860 TG-5MS GC Column 15m x 0.53mmx 1¦m TG-5MS 15m x 0.53mm x 1µm
26098-2850 TG-5MS GC Column 15m x 0.32mmx 1¦m TG-5MS 15m x 0.32mm x 1µm
26098-2760 TG-5MS GC Column 20m x 0.15mmx 0.15um TG-5MS GC 色譜柱 20m x 0.15mm x 0.15um
26098-2360 TG-5MS GC Column 60m x 0.32mmx 0.50¦m TG-5MS 60m x 0.32mm x 0.50µm
26098-2350 TG-5MS GC Column 60m x 0.25mmx 0.50¦m TG-5MS 60m x 0.25mm x 0.50µm
26098-2320 TG-5MS 60m x 0.32mm x 1.5um TG-5MS 60m x 0.32mm x 1.5um
Thermo賽默飛TG-1MS GC色譜柱26099-2960報(bào)價(jià)產(chǎn)品介紹
①美國珀金埃爾默(PerkinElmer)色譜、光譜全系列產(chǎn)品:括元素?zé)?、石墨管、樣品杯、霧化器 、中心管、矩管、標(biāo)液、氘燈、鎢燈、干燥劑、樣品池、隔墊 、色譜柱、樣品瓶、毛細(xì)管柱等耗材②島津(Shimadzu):氘燈、石墨壓環(huán)、玻璃襯管、色譜柱、樣品瓶隔墊等③美國賽默飛世爾(Thermofisher):石墨管、元素?zé)簟⒏稍飫┑娶艽靼?、沃特斯、瓦里安、安捷倫、耶拿等耗材配?/p>
廈門市思明區(qū)湖濱北路10號新港廣場北樓5H3單元
掃描微信號
Copyright © 2024 廈門碧帆儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備2020016692號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml